產品詳情
特點
卓越的加工能力
|
性價比
|
穩定性
|
![]() |
標配BT50的直聯式高剛性主軸,最大主軸扭矩286.4N·m(DNM 515/50) , 353.2 N·m(DNM 655/50),提高加工效率。 |
加固立柱結構,提高床身的穩定性,更適合重切削。 | ![]() |
![]() |
三軸均配有滾柱式線性導軌,提高剛性。 |
規格
所述均為全球標準規格,可能會因國家/地區而異。
DNM 500/50 II![]() |
DNM 650/50 II![]() |
DNM 750/50 II![]() |
DNM 750L/50 II![]() |
|
行程 | ||||
X 軸快移速度 | ||||
Z 軸快移速度 | ||||
X 軸行程 | 1020 mm | 1270 mm | 1630 mm | 2160 (85.0") mm |
Y 軸行程 | 540 mm | 670 mm | 762 mm | 762 (30.0") mm |
Z 軸行程 | 510 mm | 625 mm | 650 mm | 650 (25.6") mm |
軸快移速度 | ||||
速進給 | ||||
X 軸行程 | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
Y 軸行程 | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
Z 軸行程 | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
主軸 | ||||
最大主軸轉速 | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
最大主軸功率 | 22 / 11 kW | 22 / 11 kW | 22 / 11 kW | 22 / 11 kW |
最大主軸扭矩 | 353.2 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m |
主軸錐度 | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50, 7/24 TAPER | ISO #50 |
工作臺 | ||||
工作臺長度 | 12000 mm | 1300 mm | 1630 mm | 2160 (85.0") mm |
工作臺寬度 | 540 mm | 670 mm | 760 mm | 760 (29.9") mm |
托盤尺寸 | ||||
旋轉工作臺直徑 | ||||
最大工件重量 | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg |
刀塔 | ||||
刀庫容量 | ||||
外形尺寸 | ||||
長度 | 2412 mm | 2740 mm | 3480 mm | 3435 mm |
高度 | 3143 mm | 3250 mm | 3370 mm | 3385 mm |
寬度 | 3110 mm | 3350 mm | 3850 mm | 4900 mm |
重量 | 6500 kg | 8500 kg | 13800 kg | 15300 kg |
DNM 515/50![]() |
DNM 655/50![]() |
DNM 755/50![]() |
|
行程 | |||
X 軸快移速度 | |||
Z 軸快移速度 | |||
X 軸行程 | 1020 mm | 1270 mm | 1630 mm |
Y 軸行程 | 540 mm | 670 mm | 762 mm |
Z 軸行程 | 510 mm | 625 mm | 650 mm |
軸快移速度 | |||
速進給 | |||
X 軸行程 | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
Y 軸行程 | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
Z 軸行程 | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
主軸 | |||
最大主軸轉速 | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
最大主軸功率 | 11/15 kW | 11/22 kW | 11/22 kW |
最大主軸扭矩 | 286.4 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m |
主軸錐度 | |||
工作臺 | |||
工作臺長度 | 12000 mm | 1300 mm | 1630 mm |
工作臺寬度 | 540 mm | 670 mm | 760 mm |
托盤尺寸 | |||
旋轉工作臺直徑 | |||
最大工件重量 | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
刀塔 | |||
刀庫容量 | |||
外形尺寸 | |||
長度 | 2960 mm | 3200 mm | 3020 mm |
高度 | 3143 mm | 3250 mm | 3500 mm |
寬度 | 2444 mm | 2642 mm | 3850 mm |
重量 | 6500 kg | 8500 kg | 13800 kg |
上一頁
DNM HS series(China)
相關下載
相關下載